首页 > 科通芯城

科通芯城( 4 )-公司回购股份纪录

经济通 2017-04-21 11:00:50

科通芯城(00400)-公司回购股份纪录

日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

------------------------------------------

05╱02╱16 172.0 1,425.1 8.300~ 8.270

03╱02╱16 183.0 1,482.2 8.200~ 8.030

02╱02╱16 71.0 588.4 8.300~ 8.210

01╱02╱16 88.0 719.7 8.190~ 8.160

28╱01╱16 288.0 2,355.3 8.200~ 8.130

27╱01╱16 357.0 2,915.5 8.190~ 8.130

26╱01╱16 390.0 3,180.2 8.280~ 8.090

22╱01╱16 40.0 319.2 7.980~ 7.980

21╱01╱16 2,000.0 16,053.7 8.190~ 7.900

08╱07╱15 200.0 980.5 5.000~ 4.830

13╱02╱15 400.0 1,603.1 4.060~ 3.990

12╱02╱15 2,089.0 8,450.2 4.060~ 4.020

11╱02╱15 1,410.0 5,673.6 4.070~ 3.950

10╱02╱15 2,382.0 9,850.9 4.150~ 4.110

06╱02╱15 400.0 1,717.9 4.450~ 4.190

05╱02╱15 132.0 589.9 4.500~ 4.440

04╱02╱15 167.0 734.5 4.500~ 4.300

02╱02╱15 919.0 3,982.5 4.400~ 4.300

30╱01╱15 1,400.0 6,121.5 4.420~ 4.280

29╱01╱15 1,179.0 5,182.6 4.420~ 4.350

28╱01╱15 1,365.0 6,011.3 4.430~ 4.350

27╱01╱15 1,158.0 5,057.3 4.400~ 4.300

26╱01╱15 1,237.0 5,299.0 4.320~ 4.170

23╱01╱15 923.0 3,810.1 4.180~ 4.080

22╱01╱15 873.0 3,670.1 4.260~ 4.140

21╱01╱15 303.0 1,279.5 4.250~ 4.150

20╱01╱15 460.0 1,927.4 4.280~ 4.110

19╱01╱15 680.0 2,852.8 4.250~ 4.100

16╱01╱15 1,740.0 7,400.7 4.350~ 4.150

15╱01╱15 440.0 1,835.4 4.200~ 4.150

------------------------------------------

科通芯城成立于2010年,是中国首家面向中小企业的IC元器件自营电商,隶属科通集团。科通集团创建于1995年,2005年在美国纳斯达克(代码:COGO)上市,是中国最大的IC元器件分销商。2014年7月18日,科通芯城正式在港交所挂牌交易,代码为“00400”。